[{"id": 5544, "name": "Agro Campo S.A.", "basculas": "
B\u00e1scula | Estado |
00080 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5538, "name": "AGROFERTIL SA", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00074 | Sin datos |
", "partner_lat": -25.89187, "partner_lng": -55.46654, "state": "default"}, {"id": 5540, "name": "AGROFERTIL SA", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00076 | Sin datos |
", "partner_lat": -25.81439, "partner_lng": -54.90498, "state": "default"}, {"id": 5541, "name": "AGROGANADERA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00077 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.55703, "partner_lng": -55.74788, "state": "default"}, {"id": 5542, "name": "AGROGANADERA GRACIA DE DIOS SOCIEDAD ANONIMA", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00078 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5548, "name": "CAPO GONZALEZ, BARTOLOMEU", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00084 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.5681, "partner_lng": -55.72671, "state": "default"}, {"id": 5536, "name": "CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00072 | Sin datos |
", "partner_lat": -25.88611, "partner_lng": -55.51488, "state": "default"}, {"id": 5537, "name": "CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00073 | Sin datos |
", "partner_lat": -25.88611, "partner_lng": -55.51488, "state": "default"}, {"id": 5550, "name": "DESARROLLO AGRICOLA DEL PARAGUAY S.A.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00086 | Sin datos |
", "partner_lat": -24.66574, "partner_lng": -56.44168, "state": "default"}, {"id": 5546, "name": "EL PAIS SACI", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00082 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5543, "name": "FRANCISCO VIERCI Y CIA. S.R.L.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00079 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5549, "name": "FRANCISCO VIERCI Y CIA. S.R.L.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00085 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5535, "name": "LAR S.R.L.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00071 | Sin datos |
", "partner_lat": -26.04911, "partner_lng": -55.12995, "state": "default"}, {"id": 5539, "name": "LAR S.R.L.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00075 | Sin datos |
", "partner_lat": -26.17351, "partner_lng": -55.70083, "state": "default"}, {"id": 5554, "name": "MOLINOS DE ARROZ KRISTAL S.R.L.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00090 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5545, "name": "SALTO AGUARAY S.A.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00081 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5547, "name": "SALTO AGUARAY S.A.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00083 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.64092, "partner_lng": -55.83108, "state": "default"}, {"id": 5553, "name": "SALTO AGUARAY S.A.", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00089 | Sin datos |
", "partner_lat": -22.54978, "partner_lng": -55.73843, "state": "default"}, {"id": 5551, "name": "SILO 63 SOCIEDAD ANONIMA", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00087 | Sin datos |
", "partner_lat": -23.45726, "partner_lng": -56.73845, "state": "default"}, {"id": 5552, "name": "SILO WALL 55 SOCIEDAD ANONIMA", "basculas": " B\u00e1scula | Estado |
00088 | Sin datos |
", "partner_lat": -23.45726, "partner_lng": -56.73845, "state": "default"}]